Carte géographique des Antilles Françaises
Afin de situé cette zone géographiquement, voici une carte des principales îles Françaises.
Les Caraïbes sont d'une grande diversité culturelle, politique et géographique.
Principale îles des Antilles Française
Rang | Île | Pop. (2008) | Superficie(km2) |
---|---|---|---|
1 | Grande-Terre (Guadeloupe) | 197 681 | 586,68 |
3 | Basse-Terre (Guadeloupe) | 187 782 | 847,82 |
4 | Martinique | 397 693 | 1 128,03 |
2 | Saint-Martin | 36 661 | 53,20 |
5 | Marie-Galante (Guadeloupe) | 11 872 | 158,01 |
6 | Saint-Barthélemy | 8 673 | 25,00 |
7 | Les Saintes (Guadeloupe) | 2 862 | 12,8 |
8 | La Désirade (Guadeloupe) | 1 587 | 23,12 |
800 000 Habitants environ sont recencés sur l'ensemble des îles Françaises des Antilles. Les "Grandes Antille" (4 îles) et "Petites Antille" (composé des îles de la partie méridionale de l'arc antillais depuis la fosse d'Anegada au nord-ouest jusqu'au sous-continent sud-américain.) sont des territoires indépendants.
